Реле электромагнитное промежуточное РЭП34-60-11 УХЛ4 Б, 380В
|
Укажите кол-во товара: |
|
| артикул: | 35263 |
| артикул (старый): | 010010600ВБ380000000 |
| наименование: | Реле электромагнитное промежуточное РЭП34-60-11 УХЛ4 Б, 380В |
| ед. измерения: | шт. |
| масса: | 0,000 кг. |
| длина: | 0,062 м. |
| ширина: | 0,040 м. |
| высота: | 0,104 м. |
| ТУ: | ТУ3425-007-00216823-93 |
| ОКП: | 34 2510 |
| цена (без НДС): | 1606,00 руб. |
Характеристики
| Тип изделия | Реле электромагнитное промежуточное |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Степень защиты | IP20 |
| Вид климатического исполнения и категория размещения | УХЛ4 |
| Класс износостойкости | Б |
| Напряжение включающей катушки, В | 380 |
| Род тока включающей катушки | Переменный ток, 50Гц |
| Количество и исполнение контактов вспомогательной цепи | 6з |
| Номинальное рабочее напряжение, В | до 660~, до 220= |
Параметры по ETIM
| Группа ETIM |
Низковольтное оборудование EG000017
|
| Класс ETIM |
Вспомогательный контактор/реле Код: EC000196 Версия: 8 |
Сертификат соответствия
| Наименование | Реле электромагнитные промежуточные серии РЭП34 |
| Серия | |
| Номер | ЕАЭС № RU Д-RU.РА09.В.41743/22 |
| Дата выдачи | 27 декабря 2022 |
| Дата окончания действия | 26 декабря 2027 |
| Вид | Декларация о соответствии |
| Код сертифицирующего органа | |
| Файл |
Просмотр
Размер: 1412.19кб;
|
Руководство по эксплуатации
| Наименование | ГЛЦИ.647154.002 РЭ "Реле электромагнитные промежуточные серии РЭП34" |
| Файл |
Просмотр
Размер: 588.49кб;
|
Для проектировщиков
| 3D модель STEP (*.stp, *.step) |
РЭП34-42-11.zip
Размер: 0.39 кб;
|

Меню

